Водогрейные котлы на газообразном топливе
- Отопление от 60 до 300 кв. м
- Работает без электричества
- Срок службы 15 лет, полное гарантийное и постгарантийное обслуживание
Подходит для отопления коммунальных помещений, зданий административно-бытового назначения.
Простой монтаж и обслуживание
Поставка в полном комплекте готовым к эксплуатации |
Облегченный монтаж за счёт наличия трубной обвязки и крепежа |
Универсальные запасные части с возможностью приобретения на внутреннем рынке |
Технические характеристики котлов
Наименование | КС-Г-10К | КС-Г-12.5К | КС-Г-16К | КС-Г-20К | КС-Г-25К | КС-Г-31.5К | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Номинальная теплопроизводительность | кВт | 10±1.0 | 12.5±1.2 | 16±1.6 | 20±2.0 | 25±2.5 | 31.5±3.5 | |
Расход газа, не более | м³/ч | 1,08 | 1,62 | 2,06 | 2,6 | 3,1 | 3,9 | |
КПД, не менее | % | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | |
Давление воды, не более: — в системе отопления | МПа | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | |
Габаритные размеры | Длина | мм | 462 | 462 | 462 | 462 | 500 | 500 |
Ширина | мм | 344 | 344 | 344 | 344 | 420 | 420 | |
Высота | мм | 690 | 740 | 890 | 890 | 1100 | 1100 | |
Масса не более | кг | 38(36) | 39(37) | 52(50) | 52(50) | 78(76) | 78,1(76,1) | |
Диаметр дымохода | мм | 100 | 100 | 131 | 131 | 131 | 131 | |
Диаметр патрубков для воды | дюйм | G1/2 | G1/2 | G2 | G2 | G2 | G2 |
Полный список котельного оборудования