Водогрейные котлы на твёрдом топливе
Котёл водогрейный стальной представляет собой устройство для выработки горячей воды используемой в системе отопления, обеспечивая нагрев воды; рассчитан для работы на твёрдом топливе (каменные и бурые угли).
Выпускается в двух вариантах исполнения: цельнометаллический и с кирпичным зольником, имеет ручную топку и неподвижную чугунную колосниковую решётку. Продукты сгорания удаляются в атмосферу за счёт естественной тяги дымовой трубы (установка дымососа не требуется).
- Отопительная мощность от 100 до 10 000 кв. м
- Нагрев воды до 95°С
- Давлении в системе не более 0,3 МП
Используются для систем теплоснабжения жилых, общественных, производственных помещений, для обогрева теплиц и схожих с ними по планировке сооружений.
Предусмотрена установка как в отдельно стоящих, так и во встроенных котельных
* ТУ 2822-002-20891797-2008
Технические характеристики котлов
От 10 до 70 кВТ
Тип конструкции: Жаротрубный, трехходовой, с естественной тягой
Наименование | Мощность | Расход твердого топлива | Внутренний диаметр дымохода | Внутренний диаметр патрубков для воды | Габаритные размеры | КПД котла | Масса не более | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Длина | Ширина | Высота | ||||||||
Тыс. Ккал/ч | кВт | кг/ч при Qнр=4800 ккал/кг | мм | мм | мм | мм | мм | % | кг | |
КВр — 10КБ(Т) | 9 | 10 | 2,3 | 125 | 35,9 | 703 | 488 | 874 | 75-80 | 140 |
КВр — 15КБ(Т) | 13 | 15 | 3,5 | 150 | 35,9 | 703 | 469 | 1128 | 75-80 | 200 |
КВр — 20КБ(Т) | 17,5 | 20 | 4,6 | 150 | 35,9 | 748 | 568 | 1174 | 75-80 | 233 |
КВр — 30КБ(Т) | 25,8 | 30 | 7 | 152 | 35,9 | 790 | 618 | 1214 | 75-80 | 265 |
КВр — 40КБ(Т) | 34,4 | 40 | 9,2 | 152 | 35,9 | 866 | 638 | 1214 | 75-80 | 340 |
КВр — 50КБ(Т) | 43 | 50 | 11,5 | 194 | 41 | 880 | 728 | 1350 | 75-80 | 465 |
КВр — 70КБ(Т) | 60,2 | 70 | 16,2 | 194 | 41 | 1050 | 748 | 1350 | 75-80 | 555 |
Масса котлов указана для рабочего давления 3 кгс/см². В случае заказа котлов с рабочим давлением > 3 кгс/см² масса котлов соответственно увеличивается
От 100 до 700 кВт с зольным отделением
С зольным отделением. топка, газоходы и зольник выполнены в едином металлическом корпусе
Тип конструкции: Жаротрубный, шатровый, с трехходовым движением газов
Наименование | Мощность | Расход твердого топлива | Внутренний диаметр дымохода | Внутренний диаметр патрубков для воды | Габаритные размеры | КПД котла | Масса не более | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Длина | Ширина | Высота | ||||||||
Тыс. Ккал/ч | кВт | кг/ч при Qnp = 4800 ккал/кг | мм | мм | мм | мм | мм | % | кг | |
КВр — 100КБ(Т) | 86 | 100 | 23 | 220 | 67,5 | 2120 | 1050 | 1942 | 75-80 | 1475 |
КВр — 160КБ(Т) | 137,6 | 160 | 37 | 300 | 67,5 | 2450 | 1125 | 2152 | 75-80 | 2020 |
КВр — 250КБ(Т) | 215 | 250 | 55 | 360 | 105 | 2776 | 1376 | 2302 | 75-80 | 2935 |
КВр — 300КБ(Т) | 256 | 300 | 69 | 360 | 105 | 2926 | 1375 | 2302 | 72-77 | 3090 |
КВр — 400КБ(Т) | 345 | 400 | 92 | 400 | 105 | 3338 | 1457 | 2302 | 70-74 | 3855 |
КВр — 500КБ(Т) | 430 | 500 | 115 | 600 | 105 | 3321 | 1600 | 2738 | 70-74 | 5025 |
КВр — 600КБ(Т) | 516 | 600 | 138 | 600 | 105 | 3621 | 1600 | 2738 | 70-74 | 5500 |
КВр — 700КБ(Т) | 602 | 700 | 161 | 600 | 105 | 3921 | 1600 | 2738 | 70-74 | 6047 |
Масса котлов указана для рабочего давления 3 кгс/см². В случае заказа котлов с рабочим давлением > 3 кгс/см² масса котлов соответственно увеличивается
От 100 до 700 кВт без зольного отделения
Без зольного отделения. топка и газоходы выполнены в едином металлическом корпусе, а зольное отделение выкладывается из кирпича на месте монтажа.
Тип конструкции: Жаротрубный, шатровый, с трехходовым движением газов
Наименование | Мощность | Расход твердого топлива | Внутренний диаметр дымохода | Внутренний диаметр патрубков для воды | Габаритные размеры | КПД котла | Масса не более | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Длина | Ширина | Высота | ||||||||
Тыс. Ккал/ч | кВт | кг/ч при Qnp = 4800 ккал/кг | мм | мм | мм | мм | мм | % | кг | |
КВр — 100КБ(Т) | 86 | 100 | 23 | 220 | 67,5 | 2120 | 1050 | 1542 | 75-80 | 1390 |
КВр — 160КБ(Т) | 137,6 | 160 | 37 | 300 | 67,5 | 2450 | 1125 | 1702 | 75-80 | 1800 |
КВр — 250КБ(Т) | 215 | 250 | 55 | 360 | 105 | 2776 | 1376 | 1852 | 75-80 | 2650 |
КВр — 300КБ(Т) | 256 | 300 | 69 | 360 | 105 | 2926 | 1375 | 1852 | 72-77 | 2800 |
КВр — 400КБ(Т) | 345 | 400 | 92 | 400 | 105 | 3338 | 1457 | 1852 | 70-74 | 3500 |
КВр — 500КБ(Т) | 430 | 500 | 115 | 600 | 105 | 3321 | 1600 | 2310 | 70-74 | 4700 |
КВр — 600КБ(Т) | 516 | 600 | 138 | 600 | 105 | 3621 | 1600 | 2310 | 70-74 | 5200 |
КВр — 700КБ(Т) | 602 | 700 | 161 | 600 | 105 | 3921 | 1600 | 2310 | 70-74 | 5700 |
Масса котлов указана для рабочего давления 3 кгс/см². В случае заказа котлов с рабочим давлением > 3 кгс/см² масса котлов соответственно увеличивается
Простой монтаж и обслуживание
Поставка в полном комплекте готовым к эксплуатации |
Облегченный монтаж за счёт наличия трубной обвязки и крепежа |
Универсальные запасные части с возможностью приобретения на внутреннем рынке |
Полный список котельного оборудования