Водогрейные котлы «TANSU»
На жидком и газообразном топливе.

- Жидкое и газообразное топливо
- Мощность от 40 до 17 000 кВт
Используются для систем теплоснабжения жилых, общественных, производственных помещений. могут устанавливаться в стационарных, модульных и контейнерных котельных.
*Изготовлены в соответствии — ТУ 2822-001-2089-1797-2002. Соответствует требованием ТР ТС 010/2011, 016/2011
Технические характеристики котлов
От 40 до 90 кВт
Наименование | КВа-ЛЖГ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Номинальная мощность | кВт | 40 | 50 | 70 | 80 | 90 | |
Диаметр потрубков | мм | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
Диаметр дымохода | мм | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | |
Габаритные размеры | Длина | мм | 1155 | 1155 | 1155 | 1355 | 1355 |
Ширина | мм | 605 | 655 | 655 | 655 | 655 | |
Высота | мм | 685 | 735 | 735 | 735 | 735 | |
Масса не более | кг | 260 | 300 | 300 | 350 | 350 |
Масса котлов указана для рабочего давления 6 кгс/см².
В случае заказа котлов с рабочим давлением > 6 кгс/см² масса котлов соответственно увеличивается
От 100 до 900 кВт
Наименование | КВа-ЛЖГ | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Номинальная мощность | кВт | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | |
Диаметр потрубков | мм | 50 | 80 | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 | 125 | 125 | 125 | 125 | |
Диаметр дымохода | мм | 200 | 250 | 250 | 300 | 300 | 370 | 370 | 400 | 400 | 450 | 450 | |
Габаритные размеры | Длина | мм | 1450 | 1580 | 1880 | 1920 | 2220 | 1940 | 2240 | 2240 | 2240 | 2560 | 2760 |
Ширина | мм | 838 | 988 | 988 | 1088 | 1088 | 1238 | 1238 | 1388 | 1388 | 1488 | 1488 | |
Высота | мм | 1045 | 1250 | 1250 | 1350 | 1350 | 1500 | 1500 | 1650 | 1650 | 1750 | 1750 | |
Масса не более | кг | 630 | 750 | 850 | 1080 | 1220 | 1420 | 1600 | 1920 | 2050 | 2500 | 2640 |
Масса котлов указана для рабочего давления 6 кгс/см².
В случае заказа котлов с рабочим давлением > 6 кгс/см² масса котлов соответственно увеличивается
От 1 до 10 МВт
Наименование | КВа-ЛЖГ | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Номинальная мощность | кВт | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 6000 | 8000 | 10000 | ||
Диаметр потрубков | мм | 125 | 125 | 125 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | ||
Диаметр дымохода | мм | 320 | 500 | 500 | 550 | 550 | 570 | 570 | 650 | 750 | 850 | ||
Габаритные размеры | Длина | мм | 3420 | 3420 | 3820 | 3920 | 4320 | 4670 | 5170 | 5870 | 6370 | 6870 | |
Ширина | мм | 1580 | 1880 | 1880 | 2080 | 2080 | 2180 | 2180 | 2380 | 2580 | 2780 | ||
Высота | мм | 1875 | 2175 | 2175 | 2375 | 2375 | 2475 | 2475 | 2675 | 2875 | 3075 | ||
Масса не более | кг | 3200 | 4600 | 5100 | 6100 | 6700 | 7500 | 8300 | 11000 | 15800 | 19500 |
Масса котлов указана для рабочего давления 6 кгс/см².
В случае заказа котлов с рабочим давлением > 6 кгс/см² масса котлов соответственно увеличивается
Простой монтаж и обслуживание
![]() Поставка в полном комплекте готовым к эксплуатации |
![]() Облегченный монтаж за счёт наличия трубной обвязки и крепежа |
![]() Универсальные запасные части с возможностью приобретения на внутреннем рынке |
Полный список котельного оборудования